Cifras
Todas las cifras de este sitio, agrupadas por su origen, con su fuente y su fecha.
01
| Cifra | Qué mide | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| 76 | tickets de desarrollo probados y aprobados antes de salir (103 eventos de aprobación) | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 18 | tickets regresados a desarrollo porque no pasaron | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 30 | tickets revalidados en producción después del release | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 171 | tickets en el historial del tablero del que salen estas cifras | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 13 a 45 | casos por matriz de pruebas de punta a punta (las mayores: 45, 40 y 36) | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 27 | carpetas de casos de prueba documentadas, para volver a probar un release igual | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 22/22 | casos de complemento de pago aprobados tras una corrección de facturación | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 6 en < 0.9 s | búsquedas de clientes seguidas en una cuenta de unos 30,000 clientes, sin reinicio | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 30+ | veredictos de QA registrados en una semana (6 al 12 de oct de 2026) | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
02
| Cifra | Qué mide | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| 50+ | sucursales de clientes cuyos datos pasé de Excel o de sistemas anteriores a la plataforma en producción | Registros propios · puesto actual | 2026-10-13 |
| 8,339, 0 errores | órdenes históricas de 3 sucursales migradas y conciliadas contra los archivos fuente | Registros propios · puesto actual | 2026-09 |
| 18 archivos, 6,657 filas | analizados de una sucursal antes de escribir código de migración | Registros propios · puesto actual | 2026-09 |
| 188 | órdenes reparadas al encontrar vacío un campo que la aplicación exige | Registros propios · puesto actual | 2026-09 |
| 1,101 + 126 | conceptos de mano de obra y paquetes de servicio clonados a 5 sucursales | Registros propios · puesto actual | 2026-09 |
| 5,908 | refacciones cargadas en 24 cuentas de cliente | Registros propios · puesto actual | 2026-07 |
| 1,485 | grupos de compras regenerados después de que la primera carga tuvo 3 errores | Registros propios · puesto actual | 2026-07 |
| 58 de 59 | filas mapeadas en un ensayo que no toca producción, 0 errores | Registros propios · puesto actual | 2026-07 |
| ~3,400 vs 11,934 | paquetes que contó un ensayo contra el total real; la diferencia reveló una paginación sin orden | Registros propios · puesto actual | 2026-06 |
| ~21,539 + ~11,934 | conceptos de mano de obra y paquetes de servicio corregidos en una actualización masiva controlada | Registros propios · puesto actual | 2026-06 |
03
| Cifra | Qué mide | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| 300+ | cuentas activas de clientes en la plataforma | Registros propios · puesto actual | 2026-10-13 |
| 10+ / 100+ | implementaciones presenciales / despliegues remotos | Registros propios | 2026-10-13 |
| 6,000+ / ~60 h | contactos en el CRM / horas de trabajo manual eliminadas cada mes con la automatización de WhatsApp | Registros propios · puesto actual | 2026-10-13 |
| 22 → 11 | clientes con pagos atrasados contactados → cuentas regularizadas (1 baja) | Registros propios · puesto actual | 2026-09 |
04
| Cifra | Qué mide | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| 71 de 243 | commits con coautoría de IA en mi repositorio de trabajo | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 76 | sesiones de trabajo con Claude Code registradas automáticamente por un hook desde el 28 de sep de 2026 | Registros propios · puesto actual | 2026-10 |
| 3 | roles de agente, cada uno con su modelo según dificultad y costo: planear, ejecutar, explorar | Definiciones de los agentes | 2026-10-14 |
| 9 | secciones que todo plan debe tener antes de que un agente lo ejecute | Reglas de planeación | 2026-10-14 |
05
| Cifra | Qué mide | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| hasta 40 | personas en el equipo más grande que dirigí (IPN) | CV | 2026-10-13 |
06
| Cifra | Qué mide | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| 137 | modelos de datos | Contado en el repositorio | 2026-10-13 |
| 96 | migraciones de base de datos versionadas | Contado en el repositorio | 2026-10-13 |
| 107 | scripts de prueba de punta a punta contra la API real | Contado en el repositorio | 2026-10-13 |
| 722 | decoradores de ruta REST en la API | Contado en el repositorio | 2026-10-13 |
| 117 | pantallas en la aplicación web | Contado en el repositorio | 2026-10-13 |
| 125 | tablas aisladas por clínica con seguridad a nivel de fila | Archivo de estado de VetNova | 2026-09-19 |
| 8,597 | claves de traducción en 158 namespaces | Archivo de estado de VetNova | 2026-09-19 |
| 5 | idiomas de la interfaz | Archivo de estado de VetNova | 2026-09-19 |
| 18 de 54 | clics de anuncios con intención de búsqueda real; 32 (59.3%) fueron de Display | Bitácora de decisiones de VetNova | 2026-09-21 |
07
| Cifra | Qué mide | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| 10,000,000 | pólizas sintéticas en el benchmark del modelo de datos | Reporte del prototipo de REYBER | 2026-09-22 |
| 492 vs 3,030 MB | índice de búsqueda del diseño elegido contra el alternativo (6 veces menor) | Reporte del prototipo de REYBER | 2026-09-22 |
| 1.2 vs 118 ms | filtro de dos atributos, diseño elegido contra el alternativo | Reporte del prototipo de REYBER | 2026-09-22 |
| 233 s, en línea | para hacer buscable un atributo nuevo con la cartera en línea (113 s con la cartera bloqueada) | Reporte del prototipo de REYBER | 2026-09-22 |
| 25 | documentos de investigación y requerimientos antes de la primera funcionalidad | Contado en el repositorio | 2026-10-13 |
| 70 | tablas con tenant, todas con seguridad a nivel de fila | Archivo de estado de REYBER | 2026-10-13 |
08
| Cifra | Qué mide | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| 13 | tipos de petición resueltos con código, sin el modelo de IA | Archivo de estado de JARVIS | 2026-10-13 |
| 47/47 | pruebas del router aprobadas | Archivo de estado de JARVIS | 2026-10-13 |
| 2.7 s | respuesta por la ruta rápida (meta 3.5 s, cumplida) | Archivo de estado de JARVIS | 2026-10-13 |
| 8.6 s | respuesta cuando contesta el modelo (meta 6.0 s, no cumplida) | Archivo de estado de JARVIS | 2026-10-13 |
| 8/8 | prueba del cerebro con el modelo real, incluidos los casos de seguridad | Archivo de estado de JARVIS | 2026-10-13 |
09
| Cifra | Qué mide | Fuente | Fecha |
|---|---|---|---|
| 57 | canciones en el catálogo de lyric videos | Archivo de estado del proyecto | 2026-10-13 |
| 19 | volúmenes de libros para colorear generados (1 publicado) | Archivo de estado del proyecto | 2026-10-13 |
| 60 | artículos en el catálogo de joyería en línea | Sitio en vivo, revisado | 2026-10-13 |
| ~35% | menos tokens por análisis de video | Archivo de reglas del proyecto | 2026-10-08 |
| ~70× | más rápida la generación de imágenes en una GPU rentada que en la laptop | Medición propia | 2026-10-13 |